中国银行人民币外汇牌价(10.24)
|
时间:2026年10月24日 09:18:27 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.22 | -- | 36.44 | -- | 32.9 | |
澳大利亚元 | 468.01 | 468.01 | 471.73 | 471.73 | 469.82 | |
加拿大元 | 474.53 | 474.53 | 478.26 | 478.26 | 478.04 | |
瑞士法郎 | 805.35 | 805.35 | 811.57 | 811.57 | 817.1 | |
丹麦克朗 | 99.6 | 99.6 | 100.4 | 100.4 | 100.52 | |
欧元 | 744.73 | 744.73 | 750.19 | 750.19 | 751.4 | |
英镑 | 889.02 | 889.02 | 895.62 | 895.62 | 897.49 | |
港币 | 84.91 | 84.91 | 85.25 | 85.25 | 85.7 | |
印尼卢比 | 0.0366 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0374 | 0.037 | |
日元 | 4.2371 | 4.2371 | 4.2699 | 4.2699 | 4.2793 | |
韩国元 | 0.4999 | 0.4999 | 0.5104 | 0.5104 | 0.5045 | |
澳门元 | 82.43 | 82.43 | 82.81 | 82.81 | 83.15 | |
林吉特 | 162.72 | -- | 164.19 | -- | 164.22 | |
挪威克朗 | 71.28 | 71.28 | 71.86 | 71.86 | 71.74 | |
新西兰元 | 379.1 | 379.1 | 381.95 | 381.95 | 380.58 | |
菲律宾比索 | 10.39 | 10.39 | 10.59 | 10.59 | 10.53 | |
卢布 | 7.86 | 7.86 | 8.26 | 8.26 | 8.18 | |
瑞典克朗 | 66.91 | 66.91 | 67.45 | 67.45 | 67.57 | |
新加坡元 | 520 | 520 | 523.92 | 523.92 | 524.58 | |
泰国铢 | 19.7 | 19.7 | 19.86 | 19.86 | 19.81 | |
新台币 | -- | 19.63 | -- | 21.51 | 20.5 | |
美元 | 666.06 | 666.06 | 668.86 | 668.86 | 671.8 | |
|
中财网
|
|