中国银行人民币外汇牌价(09.10)
|
时间:2026年09月10日 09:03:45 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.98 | -- | 38.64 | -- | 34.91 | |
澳大利亚元 | 482.9 | 482.9 | 486.74 | 486.74 | 486.1 | |
加拿大元 | 484.58 | 484.58 | 488.39 | 488.39 | 488.67 | |
瑞士法郎 | 825.51 | 825.51 | 831.89 | 831.89 | 833.99 | |
丹麦克朗 | 104.04 | 104.04 | 104.88 | 104.88 | 104.85 | |
欧元 | 778.03 | 778.03 | 783.73 | 783.73 | 783.97 | |
英镑 | 906.21 | 906.21 | 912.94 | 912.94 | 913.08 | |
港币 | 85.4 | 85.4 | 85.74 | 85.74 | 86.42 | |
印尼卢比 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0381 | |
日元 | 4.3567 | 4.3567 | 4.3904 | 4.3904 | 4.3774 | |
韩国元 | 0.4968 | 0.4968 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5006 | |
澳门元 | 82.9 | 82.9 | 83.28 | 83.28 | 83.86 | |
林吉特 | 164.28 | -- | 165.77 | -- | 166.29 | |
挪威克朗 | 72.69 | 72.69 | 73.27 | 73.27 | 72.88 | |
新西兰元 | 390.82 | 390.82 | 393.76 | 393.76 | 394.74 | |
菲律宾比索 | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.74 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 7.8 | |
瑞典克朗 | 69.7 | 69.7 | 70.26 | 70.26 | 70.3 | |
新加坡元 | 528.95 | 528.95 | 532.93 | 532.93 | 533.04 | |
泰国铢 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.43 | |
新台币 | -- | 20.45 | -- | 22.4 | 21.31 | |
美元 | 669.77 | 669.77 | 672.58 | 672.58 | 677.69 | |
|
中财网
|
|