五新智能(920174):使用闲置自有资金购买理财产品进展
|
时间:2026年07月27日 22:35:25 中财网 |
|
原标题:
五新智能:关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

证券代码:920174 证券简称:
五新智能 公告编号:2026-154
湖南
五新智能装备集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、授权委托理财情况
(一)审议情况
湖南
五新智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日召开了第四届董事会第二十次会议、2026年2月25日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司主营业务的发展及确保资金安全的前提下,公司及下属公司(包括合并报表范围内的子公司、孙公司等)拟使用不超过20亿元人民币(在额度范围内,资金可以滚动使用,但在任一时点总额度不超过20亿元人民币)的闲置自有资金购买理财产品,将投资于安全性高、流动性好、风险等级不高于R2级(含R2级)的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等;期限自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止。
具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-015)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1,000万元的应当予以披露。
公司于2026年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2026-084),对截至2026年5月22日的理财情况进行了详细披露;2026年5月23日至7月23日期间,公司使用闲置自有资金购买的理财产品金额为2.8650亿元,已达公司2025年经审计净资产的10%以上,根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准,现予以披露。
二、本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
| 受托
方名
称 | 产品类
型 | 产品名称 | 产品金额
(万元) | 预计年化收
益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金
来源 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 信银理财安盈象固收稳健
两个月持有期43号M | 1,200.00 | 2.00%-2.30% | 最短持有
期60天 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财固收纯债最短持
有90天R款V | 200.00 | 2.20% | 最短持有
期90天 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 丰利灵动稳享悦盈三个月
1号 | 200.00 | 1.95%-2.35% | 最短持有
期90天 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财固收纯债最短持
有90天R款V | 300.00 | 2.20% | 最短持有
期90天 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 代销兴银理财稳添利日盈
3号A | 700.00 | 1.70%-1.90% | T+1 | 浮动收益 | 存款及债券 | 自有
资金 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈27号X | 6,300.00 | 预计1.70%
左右 | 最短持有
期1天 | 浮动收益 | 固定收益类
资产 | 自有
资金 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年对公结构性存款月
月存定制第173期产品02 | 1,000.00 | 0.75%/
1.78%/1.88% | 30天 | 固定浮动
收益 | 结构性存款 | 自有
资金 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年对公结构性存款月
月存定制第306期产品01 | 1,000.00 | 0.75%/
1.78%/1.88% | 30天 | 固定浮动
收益 | 结构性存款 | 自有
资金 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈27号X | 2,000.00 | 预计1.70%
左右 | T+1 | 浮动收益 | 固定收益类
资产 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 浦银理财周周鑫最短持有
期31号 | 500.00 | 1.90%-2.00% | T+1 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类
资产 | 自有
资金 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利42号J | 300.00 | 1.60%-1.80% | T+1 | 非保本浮
动收益 | 货币市场工
具 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利42号B | 1,000.00 | 1.70%-1.90% | T+1 | 浮动收益 | 存款及债券 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 信托理
财产品 | 兴业信托·元鼎日盈1号集
合资金信托计划 | 2,000.00 | 1.70%-2.00% | 每日申赎 | 非保本浮
动收益 | 银行存款、债
券回购、中央
银行票据、同
业存单;货币
基金、债券基 | 自有
资金 |
| | | | | | | | 金、指数基
金、缴纳信托
保障基金 | |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利40号I | 1,000.00 | 1.80% | 每日可赎 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光碧乐活128号P | 500.00 | 1.65%-1.90% | T+1 | 浮动收益 | 固定收益类
资产 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 湖南中铁五新重工有限公
司29天封闭式产品 | 1,000.00 | 1.00%/1.70% | 29天 | 固定浮动
收益 | 结构性存款 | 自有
资金 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年对公结构性存款月
月存定制第173期产品01 | 1,000.00 | 0.75%/
1.78%/1.88% | 28天 | 固定浮动
收益 | 结构性存款 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈21号D | 2,200.00 | 1.80% | 每日可赎 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银稳添利日盈24号A | 300.00 | 1.70% | 每日可赎 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 中国
银行 | 银行理
财产品 | 怡享天天110号B | 1,200.00 | 1.35% | 每日申赎 | 非保本浮
动收益 | 银行存款、债
券回购、中央
银行票据、同
业存单 | 自有
资金 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利42号J | 1,000.00 | 1.35% | 最短持有
期1天 | 浮动收益 | 货币市场工
具 | 自有
资金 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金创利稳健日开 5号
(14天最低持有)D | 600.00 | 1.90%-2.20% | 最短持有
期14天 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈21号D | 300.00 | 1.80% | 每日可赎 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 天天增利237号N | 600.00 | 1.85%-1.90% | 每日可赎 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利42号B | 750.00 | 1.80% | 每日可赎 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类 | 自有
资金 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 代销兴银理财稳添利日盈
3号A | 500.00 | 1.70%-1.90% | T+1 | 浮动收益 | 存款及债券 | 自有
资金 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳利日开 888
号(对公尊享) | 1,000.00 | 1.90%-2.20% | T+1 | 非保本浮
动收益 | 固定收益类
资产 | 自有
资金 |
(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
公司已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,受托方信用情况良好,具备交易履约能力,本次理财不构成关联交易。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
| 受托
方名
称 | 产品类
型 | 产品名称 | 产品金额
(万元) | 预计年化收
益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金
来源 | 是否
为关
联交
易 |
| 民生
银行 | 银行理
财产品 | 民生理财贵竹固
收添益半年持有
期 6号理财产品
G | 2,000.00 | 2.00%-2.80% | 2026年2
月28日 | - | 债券、现金及
货币类产品、
权益类资产 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 渤银理财财收有
略系列固定收益
类六个月封闭式
理财产品2026年
13号E款 | 1,700.00 | 2.20%-2.50% | 2026年3
月3日 | 2026年9
月16日 | 主投报价式资
产,精选信用
债,侧重选取
信用等级为
AA+及以上的
债券 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 企安悦公司专属
理财产品2602期
(吉马报喜) | 300.00 | 2.05%-2.25% | 2026年2
月28日 | 2026年9
月8日 | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 光大理财增利稳
健天天购8号(60
天最低持有)H | 500.00 | 1.00%-2.10% | 2026年3
月3日 | - | 90%存款10%
债券 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 信银理财日盈象
天天利33号H | 600.00 | 1.55%-2.00% | 2026年4
月9日 | - | 货币市场工具 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 企安悦公司专属
2614期 | 2,400.00 | 2.20% | 2026年4
月17日 | 2026年
12月30
日 | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳利
三个月持有期 91
号(对公尊享) | 1,000.00 | 预计
1.45%–
1.70%左右 | 2026年4
月17日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴业银行单位可
转让大额存单产
品 | 3,000.00 | 1.75% | 2026年4
月28日 | 2029年4
月28日 | 大额存单 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝 28
号(公司臻享款) | 300.00 | 1.60%-2.00% | 2026年5
月11日 | - | 货币市场工具 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金创利稳健
日开35号 | 3,000.00 | 2.41% | 2026年5
月11日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
证券 | 券商理
财产品 | 外贸信托-粤湾信
享 6M9号集合资
金信托计划 | 3,000.00 | 2.25% | 2026年5
月14日 | 2026年
11月16
日 | 纯债券类资产 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 民生理财贵竹固
收增利季季盈 90
天43号H | 2,000.00 | 1.60%-2.30% | 2026年5
月14日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝 28
号(公司臻享款) | 802.65 | 1.35% | 2026年5
月14日 | - | 存款、债券 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利
41号N | 1,000.00 | 1.92% | 2026年5
月15日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 丰利灵动稳享悦
盈三个月1号 | 150.00 | 1.95%-2.35% | 2026年5
月15日 | - | 固定收益类 | 自有
资金 | 否 |
| 民生
银行 | 银行理
财产品 | 民生理财贵竹固
收增利季季盈 90
天持有期43号理
财产品G | 2,000.00 | 1.60%-2.30% | 2026年5
月22日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 信银理财安盈象
固收稳健两个月
持有期43号M | 1,200.00 | 2.00%-2.30% | 2026年5
月26日 | - | 固定收益类 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财固收纯
债最短持有90天
R款V | 200.00 | 2.20% | 2026年5
月26日 | - | 固定收益类 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 代销兴银理财稳
添利日盈3号A | 300.00 | 1.70%-1.90% | 2026年5
月27日 | - | 存款及债券 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 丰利灵动稳享悦
盈三个月1号 | 200.00 | 1.95%-2.35% | 2026年5
月28日 | - | 固定收益类 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财固收纯
债最短持有90天
R款V | 300.00 | 2.20% | 2026年6
月5日 | - | 固定收益类 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 代销兴银理财稳
添利日盈3号A | 700.00 | 1.70%-1.90% | 2026年6
月2日 | - | 存款及债券 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈 21
号D | 250.00 | 1.80% | 2026年6
月17日 | - | 固定收益类 | 自有
资金 | 否 |
| 中国
银行 | 银行理
财产品 | 怡享天天 110号
B | 900.21 | 1.35% | 2026年6
月25日 | - | 银行存款、债
券回购、中央
银行票据、同
业存单; | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈 27
号X | 6,300.00 | 预计1.70%
左右 | 2026年7
月2日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年对公结构
性存款月月存定
制第 173期产品
02 | 1,000.00 | 0.75%/
1.78%/1.88% | 2026年7
月1日 | 2026年7
月31日 | 结构性存款 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年对公结构
性存款月月存定
制第 306期产品
01 | 1,000.00 | 0.75%/
1.78%/1.88% | 2026年7
月1日 | 2026年7
月31日 | 结构性存款 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈 27
号X | 2,000.00 | 预计1.70%
左右 | 2026年7
月3日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 浦银理财周周鑫
最短持有期31号 | 500.00 | 1.90%-2.00% | 2026年7
月6日 | - | 固定收益类资
产 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利
42号J | 300.00 | 1.60%-1.80% | 2026年7
月6日 | - | 货币市场工具 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利
42号B | 1,000.00 | 1.70%-1.90% | 2026年7
月7日 | - | 存款及债券 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 信托理
财产品 | 兴业信托·元鼎日
盈 1号集合资金
信托计划 | 2,000.00 | 1.70%-2.00% | 2026年7
月23日 | - | 银行存款、债
券回购、中央
银行票据、同
业存单;货币
基金、债券基
金、指数基金、
缴纳信托保障
基金 | 自有
资金 | 否 |
注:上表尚未到期的委托理财情况,仅包含公司2026年第一次临时股东会后至2026年7月23日,公司新增且尚未到期委托理财产品情况;2026年第一次临时股东会之前购买的理财产品情况,详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-015)。
截至2026年7月23日,公司已有尚未到期的理财合计7.7993亿元。
(二) 已到期的委托理财的情况
| 受托
方名
称 | 产品类
型 | 产品名称 | 产品金额
(万元) | 年化收
益率
(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金
收回
情况 | 资金
来源 | 是否为
关联交
易 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 兴银理财稳添利月盈增利 55
号C | 1,800.00 | 1.88% | 2026年2
月27日 | 2026年5
月26日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业 | 银行理 | 宁欣日开30天B | 420.00 | 2.30% | 2026年3 | 2026年5 | 全部 | 自有 | 否 |
| 银行 | 财产品 | | | | 月30日 | 月26日 | 收回 | 资金 | |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝28号(公司臻享
款) | 299.85 | 1.63% | 2026年5
月14日 | 2026年5
月26日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财悦慧最短持有30天I
款A | 991.71 | 2.04% | 2025年12
月25日 | 2026年5
月27日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 湖南中铁五新重工有限公司90
天封闭式产品 | 1,000.00 | 1.00% | 2026年2
月28日 | 2026年5
月29日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳利日开 888号
(对公尊享) | 1,000.00 | 2.11% | 2026年4
月9日 | 2026年5
月29日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年挂钩汇率对公结构性存
款定制第二期产品585 | 1,000.00 | 1.85% | 2026年3
月2日 | 2026年6
月2日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中国
银行 | 银行理
财产品 | (机构专属)中银理财-安享天
添 | 199.34 | 2.05% | 2026年4
月3日 | 2026年6
月3日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝28号(公司臻享
款) | 299.73 | 1.58% | 2026年5
月14日 | 2026年6
月5日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财固收纯债最短持有30
天F款A | 200.00 | 1.94% | 2026年4
月29日 | 2026年6
月12日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 月月鑫最短持有期2号(公司
礼遇款) | 1,992.81 | 1.81% | 2026年4
月1日 | 2026年6
月12日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中国
银行 | 银行理
财产品 | (机构专属)中银理财-安享天
添 | 597.76 | 1.70% | 2026年4
月3日 | 2026年6
月16日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝28号(公司臻享
款) | 399.44 | 1.55% | 2026年5
月14日 | 2026年6
月17日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 稳添利日盈3号A | 2,756.09 | 1.68% | 2026年1
月5日 | 2026年6
月17日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 稳添利日盈3号A | 300.00 | 1.56% | 2026年3
月20日 | 2026年6
月17日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 信银理财日盈象天天利 33号
H | 300.00 | 1.48% | 2026年4
月9日 | 2026年6
月17日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金增利稳健天天购 31号
(7天最低持有)P | 2,000.00 | 1.86% | 2026年5
月21日 | 2026年6
月18日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 南银理财日日聚宝8号S款 | 80.00 | 1.63% | 2025年4
月18日 | 2026年6
月18日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 月月鑫最短持有期2号(公司
礼遇款) | 1,692.61 | 1.92% | 2026年4
月1日 | 2026年6
月26日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 信银理财日盈象天天利 33号
H | 200.00 | 1.47% | 2026年4
月9日 | 2026年6
月30日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 8235C招银理财日日金 135号
C | 30.00 | 1.15% | 2026年1
月4日 | 2026年7
月1日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝28号(公司臻享
款) | 299.47 | 1.57% | 2026年5
月14日 | 2026年6
月25日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利40号I | 1,000.00 | 1.76% | 2026年6
月17日 | 2026年6
月30日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 季季鑫封闭式475号(公司特
惠专属) | 2,000.00 | 2.24% | 2026年3
月24日 | 2026年7
月2日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 阳光碧乐活128号P | 500.00 | 1.65% | 2026年5
月28日 | 2026年6
月24日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年挂钩汇率对公结构性存
款定制第四期产品903 | 1,000.00 | 1.725% | 2026年4
月29日 | 2026年6
月29日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 湖南中铁五新重工有限公司29
天封闭式产品 | 1,000.00 | 1.00% | 2026年5
月29日 | 2026年6
月30日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年对公结构性存款月月存
定制第173期产品01 | 1,000.00 | 1.88% | 2026年6
月1日 | 2026年6
月30日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 光大
银行 | 银行理
财产品 | 2026年挂钩汇率对公结构性存
款定制第三期产品315 | 3,000.00 | 2.03% | 2026年3
月10日 | 2026年6
月10日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳利日开 888号
(对公尊享) | 998.46 | 1.96% | 2026年4
月9日 | 2026年6
月10日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 交通
银行 | 银行理
财产品 | 交银理财稳享灵动慧利日开48
号 | 2,000.00 | 2.11% | 2026年5
月11日 | 2026年6
月11日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 8235C招银理财日日金 135号
C | 20.00 | 1.15% | 2026年1
月4日 | 2026年7
月8日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳益日开188号C | 500.00 | 1.63% | 2026年4
月23日 | 2026年7
月8日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝28号(公司臻享
款) | 850.00 | 1.55% | 2026年5
月14日 | 2026年7
月8日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈21号D | 400.00 | 1.93% | 2026年6
月17日 | 2026年7
月14日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银稳添利日盈24号A | 300.00 | 1.57% | 2026年6
月23日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 信银理财日盈象天天利 33号
H | 200.00 | 1.45% | 2026年4
月9日 | 2026年7
月14日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 天添利现金宝28号(公司臻享
款) | 498.86 | 1.52% | 2026年5
月14日 | 2026年7
月9日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中国
银行 | 银行理
财产品 | 怡享天天110号B | 299.79 | 1.39% | 2026年6
月25日 | 2026年7
月13日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 长沙
银行 | 银行理
财产品 | 长旺现金管理 | 30.00 | 1.28% | 2025年12
月4日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 月月鑫最短持有期2号(公司
礼遇款) | 994.58 | 1.85% | 2026年4
月1日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 月月鑫最短持有期2号(公司
礼遇款) | 1,120.00 | 1.83% | 2026年4
月2日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 浦发
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利42号J | 1,000.00 | 1.74% | 2026年7
月7日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 华夏理财悦慧最短持有30天I
款A | 593.61 | 1.96% | 2025年12
月25日 | 2026年7
月15日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 宁欣日开19号60天D | 200.00 | 1.97% | 2026年4
月30日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 招商
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金创利稳健日开5号(14
天最低持有)D | 600.00 | 1.77% | 2026年5
月26日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈21号D | 1,800.00 | 1.79% | 2026年6
月17日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 阳光金天天盈21号D | 50.00 | 1.79% | 2026年6
月17日 | 2026年7
月22日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 天天增利237号N | 600.00 | 1.92% | 2026年7
月2日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 兴银添利天天利42号B | 750.00 | 1.57% | 2026年7
月3日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 代销兴银理财稳添利日盈3号
A | 500.00 | 1.08% | 2026年4
月7日 | 2026年7
月16日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 代销兴银理财稳添利日盈3号
A | 200.00 | 1.13% | 2026年5
月27日 | 2026年7
月16日 | 部分
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 兴业
银行 | 银行理
财产品 | 湖南中铁五新重工有限公司75
天封闭式产品 | 1,000.00 | 1.00% | 2026年5
月8日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳利日开 888号
(对公尊享) | 1.54 | 1.82% | 2026年4
月9日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 中信
银行 | 银行理
财产品 | 安盈象固收稳利日开 888号
(对公尊享) | 1,000.00 | 1.43% | 2026年6
月1日 | 2026年7
月14日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
| 民生
银行 | 银行理
财产品 | 民生理财贵竹固收增利月月发
30天持有期5号理财产品G | 800.00 | 1.67% | 2026年4
月10日 | 2026年7
月22日 | 全部
收回 | 自有
资金 | 否 |
注:上表中“本金收回情况”标注为“部分收回”的,系指该产品仅赎回了部分本金,剩余本金尚未赎回,仍在存续期内;具体各产品的尚未收回金额详见本公告“尚未到期的委托理财情况”表格中的对应产品记录。
公司于2026年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-015),对截至2026年2月6日理财产品情况进行披露。
公司于2026年3月2日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2026-025),对2026年2月7日至2026年3月2日到期的理财产品进行披露。
公司于2026年3月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2026-026),对2026年3月3日至2026年3月5公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2026-033),对2026年3月6日至2026年3月27日到期的理财产品进行披露。
公司于2026年4月7日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2026-034),对2026年3月28日至2026年4月3日到期的理财产品进行披露。
