中国银行人民币外汇牌价(07.25)
|
时间:2026年07月25日 09:15:06 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.01 | 40.01 | 40.48 | 40.48 | 40.39 | |
澳大利亚元 | 471.27 | 471.27 | 475.01 | 475.01 | 473.04 | |
加拿大元 | 478.7 | 478.7 | 482.46 | 482.46 | 481.88 | |
瑞士法郎 | 824.29 | 824.29 | 830.66 | 830.66 | 831.25 | |
丹麦克朗 | 102.61 | 102.61 | 103.43 | 103.43 | 103.32 | |
欧元 | 767.38 | 767.38 | 773.01 | 773.01 | 772.37 | |
英镑 | 899.22 | 899.22 | 905.9 | 905.9 | 903.78 | |
港币 | 86.2 | 86.2 | 86.54 | 86.54 | 86.64 | |
印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | |
日元 | 4.1175 | 4.1175 | 4.1493 | 4.1493 | 4.1447 | |
韩国元 | 0.46 | 0.46 | 0.4697 | 0.4697 | 0.4604 | |
澳门元 | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 84.07 | 84.08 | |
林吉特 | 164.98 | -- | 166.47 | -- | 165.91 | |
挪威克朗 | 70.43 | 70.43 | 70.99 | 70.99 | 70.6 | |
新西兰元 | 390.63 | 390.63 | 393.57 | 393.57 | 392 | |
菲律宾比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.96 | |
卢布 | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.65 | |
瑞典克朗 | 69.43 | 69.43 | 69.99 | 69.99 | 69.57 | |
新加坡元 | 522.86 | 522.86 | 526.8 | 526.8 | 525.01 | |
泰国铢 | 20.03 | 20.03 | 20.19 | 20.19 | 20.05 | |
新台币 | -- | 20.08 | -- | 22 | 20.97 | |
美元 | 676.17 | 676.17 | 679.02 | 679.02 | 679.39 | |
|
中财网
![]()
|
|