33股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2026年02月27日 19:04:00 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月27日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
深信服(300454)[-23.55%]、
宁波方正(300998)[-20.67%]、
航天环宇(688523)[-17.66%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 深信服 | 300454 | 131.10 | 100.22 | 23.55% | - | 10022000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 深信服 | 300454 | 131.10 | 100.22 | 23.55% | - | 2004400 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 宁波方正 | 300998 | 24.96 | 19.80 | 20.67% | - | 13226400 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
| 航天环宇 | 688523 | 61.33 | 50.50 | 17.66% | - | 2519400 | 兴业证券股份有限公司长泰政顺路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 4833000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 9666000 | 长城证券股份有限公司贵州分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 7249500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 5074700 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3866400 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3866400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 2899800 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 4108100 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 58.52 | 48.33 | 17.41% | - | 3383100 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 港迪技术 | 301633 | 69.18 | 57.80 | 16.45% | - | 19074000 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 中泰证券股份有限公司无锡南湖大道证券营业部 |
| 广康生化 | 300804 | 52.71 | 45.65 | 13.39% | - | 3195500 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 |
| 广康生化 | 300804 | 52.71 | 45.65 | 13.39% | - | 2739000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2155500 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 12933000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 6466500 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 10023100 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2586600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 5173200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2155500 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 2004600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.53 | 43.11 | 12.96% | - | 9997200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 楚环科技 | 001336 | 29.19 | 25.47 | 12.74% | - | 2037600 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 民生证券股份有限公司浙江分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 277.66 | 244.18 | 12.06% | - | 7081200 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 277.66 | 244.18 | 12.06% | - | 12209000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 277.66 | 244.18 | 12.06% | - | 4224300 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 277.66 | 244.18 | 12.06% | - | 12209000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 277.66 | 244.18 | 12.06% | - | 4151100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 277.66 | 244.18 | 12.06% | - | 51277800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 4935000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 2820000 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 2115000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 2002200 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 2002200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 2002200 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 159.84 | 141.00 | 11.79% | - | 2002200 | 第一创业证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 38.86 | 34.31 | 11.71% | - | 4803400 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 宏川智慧 | 002930 | 13.80 | 12.19 | 11.67% | - | 15091200 | 东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 | 国泰海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
| 宏川智慧 | 002930 | 13.80 | 12.19 | 11.67% | - | 42981900 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
| 宏川智慧 | 002930 | 13.80 | 12.19 | 11.67% | - | 14993700 | 申万宏源证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
| 宏川智慧 | 002930 | 13.80 | 12.19 | 11.67% | - | 21402000 | 广发证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
| 太阳电缆 | 002300 | 9.97 | 8.83 | 11.43% | - | 2000900 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2208800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 11043800 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 11662200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 3534000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 7068000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2120400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 99.70 | 88.35 | 11.38% | - | 2032100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.70 | 16.58 | 11.34% | - | 5453200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.70 | 16.58 | 11.34% | - | 2364300 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.70 | 16.58 | 11.34% | - | 2007800 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 亚士创能 | 603378 | 7.12 | 6.32 | 11.24% | - | 2528000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 4998800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 4650000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2000300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 12508500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2945000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3022500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3061300 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3061300 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3061300 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3061300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3022500 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2216500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2945000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2000300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 3255000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 天融信 | 002212 | 8.73 | 7.75 | 11.23% | - | 7664800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 华星创业 | 300025 | 6.27 | 5.58 | 11.00% | - | 8370000 | 天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
| 航天晨光 | 600501 | 27.40 | 24.39 | 10.99% | - | 12195000 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
| 航天晨光 | 600501 | 27.40 | 24.39 | 10.99% | - | 16585200 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
| 霍普股份 | 301024 | 41.88 | 37.32 | 10.89% | - | 2052600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.67 | 14.04 | 10.40% | - | 2000700 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 1771000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 1155000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 1155000 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 1155000 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 3465000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 1155000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 3850000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 5929000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 百川能源 | 600681 | 4.29 | 3.85 | 10.26% | - | 3465000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 恒天海龙 | 000677 | 4.17 | 3.75 | 10.07% | - | 11287500 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 恒天海龙 | 000677 | 4.17 | 3.75 | 10.07% | - | 11287500 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 恒天海龙 | 000677 | 4.17 | 3.75 | 10.07% | - | 7500000 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 2006300 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 2006300 | 浙商证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 2006300 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 7005600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 2993000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 5262400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 16445000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 2006300 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 2999600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 9998600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 4933500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 四方精创 | 300468 | 36.54 | 32.89 | 9.99% | - | 3025900 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 3145200 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司深圳分公司 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 2731000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 4350500 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 8722900 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 2603100 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 3870600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 3517600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 6450000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 永福股份 | 300712 | 30.27 | 27.31 | 9.78% | - | 7224200 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 42.00 | 38.08 | 9.33% | - | 2284800 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 42.00 | 38.08 | 9.33% | - | 9139200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 42.00 | 38.08 | 9.33% | - | 4931400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 盛弘股份 | 300693 | 42.00 | 38.08 | 9.33% | - | 5712000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 京能热力 | 002893 | 11.90 | 10.84 | 8.91% | - | 2016200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 新兴装备 | 002933 | 37.41 | 34.16 | 8.69% | - | 2001800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 |
| 新兴装备 | 002933 | 37.41 | 34.16 | 8.69% | - | 4174400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 |
| 合盛硅业 | 603260 | 51.30 | 47.10 | 8.19% | - | 2025300 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 达意隆 | 002209 | 16.46 | 15.14 | 8.02% | - | 9386800 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 |
| 达意隆 | 002209 | 16.46 | 15.14 | 8.02% | - | 11514000 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
| 达意隆 | 002209 | 16.46 | 15.14 | 8.02% | - | 39364000 | 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 |
| XD索宝蛋 | 603231 | 19.22 | 17.68 | 8.01% | - | 2210000 | 广发证券股份有限公司总部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| XD索宝蛋 | 603231 | 19.22 | 17.68 | 8.01% | - | 2298400 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| XD索宝蛋 | 603231 | 19.22 | 17.68 | 8.01% | - | 4420000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| XD索宝蛋 | 603231 | 19.22 | 17.68 | 8.01% | - | 4420000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| XD索宝蛋 | 603231 | 19.22 | 17.68 | 8.01% | - | 2298400 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
