[快讯]中亚股份:关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人股份减持计划期限届满暨减持结果
1、股东减持股份情况
合计 | 3,870,000 | 0.9457% | |
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占当时总股本比 例(%) | 股数(股) | 占当前总股本比 例(%) | ||
| 史中伟 | 合计持有股份 | 39,565,384 | 9.8126 | 38,395,384 | 9.3822 |
| 其中:无限售条件股份 | 9,616,471 | 2.3850 | 8,446,471 | 2.0640 | |
| 有限售条件股份 | 29,948,913 | 7.4276 | 29,948,913 | 7.3182 | |
| 徐满花 | 合计持有股份 | 41,225,862 | 10.2244 | 39,875,862 | 9.7439 |
| 其中:无限售条件股份 | 10,306,466 | 2.5561 | 8,956,466 | 2.1886 | |
| 有限售条件股份 | 30,919,396 | 7.6683 | 30,919,396 | 7.5554 | |
| 杭州富派 | 合计持有股份 | 19,743,220 | 4.8965 | 18,743,220 | 4.5800 |
| 其中:无限售条件股份 | 19,743,220 | 4.8965 | 18,743,220 | 4.5800 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 杭州高迪 | 合计持有股份 | 5,124,943 | 1.2710 | 4,874,943 | 1.1912 |
| 其中:无限售条件股份 | 5,124,943 | 1.2710 | 4,874,943 | 1.1912 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 史凤翔 | 合计持有股份 | 874,249 | 0.2168 | 774,249 | 0.1892 |
| 其中:无限售条件股份 | 218,562 | 0.0542 | 118,562 | 0.0290 | |
| 有限售条件股份 | 655,687 | 0.1626 | 655,687 | 0.1602 |
