[快讯]下周一30股面临抛压 25.8亿股解禁
|
时间:2025年10月10日 17:10:45 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一30股面临抛压 25.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年10月13日 | 000153 | 丰原药业 | 830.9700万股 | 1.79% | 1.84% |
2025年10月13日 | 000758 | 中色股份 | 7.4316万股 | 0.00% | 0.00% |
2025年10月13日 | 000962 | 东方钽业 | 3.9600万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年10月13日 | 001279 | 强邦新材 | 237.6033万股 | 1.49% | 6.46% |
2025年10月13日 | 001872 | 招商港口 | 57670.9537万股 | 23.06% | 33.07% |
2025年10月13日 | 002552 | 宝鼎科技 | 1208.0485万股 | 3.11% | 3.77% |
2025年10月13日 | 002653 | 海思科 | 174.0000万股 | 0.16% | 0.32% |
2025年10月13日 | 002657 | 中科金财 | 123.7656万股 | 0.36% | 0.37% |
2025年10月13日 | 002922 | 伊戈尔 | 8.8000万股 | 0.02% | 0.02% |
2025年10月13日 | 002958 | 青农商行 | 50000.0000万股 | 9.00% | 10.12% |
2025年10月13日 | 300743 | 天地数码 | 2.5050万股 | 0.02% | 0.02% |
2025年10月13日 | 300868 | 杰美特 | 64.7920万股 | 0.51% | 0.81% |
2025年10月13日 | 301109 | 军信股份 | 1765.4141万股 | 2.24% | 8.60% |
2025年10月13日 | 301135 | 瑞德智能 | 2103.2250万股 | 20.63% | 37.94% |
2025年10月13日 | 301151 | 冠龙节能 | 11310.6861万股 | 66.40% | 202.93% |
2025年10月13日 | 301279 | 金道科技 | 8287.5000万股 | 82.88% | 288.26% |
2025年10月13日 | 301316 | 慧博云通 | 15718.3497万股 | 39.29% | 64.73% |
2025年10月13日 | 301363 | 美好医疗 | 41230.0000万股 | 101.39% | 368.35% |
2025年10月13日 | 601369 | 陕鼓动力 | 1678.5800万股 | 0.97% | 0.99% |
2025年10月13日 | 603052 | 可川科技 | 13143.7600万股 | 97.47% | 320.86% |
2025年10月13日 | 603163 | 圣晖集成 | 6499.7250万股 | 65.00% | 185.69% |
2025年10月13日 | 603166 | 福达股份 | 170.7000万股 | 0.26% | 0.27% |
2025年10月13日 | 603225 | 新凤鸣 | 389.7900万股 | 0.26% | 0.26% |
2025年10月13日 | 603718 | 海利生物 | 322.5000万股 | 0.49% | 0.50% |
2025年10月13日 | 605488 | 福莱新材 | 4.2000万股 | 0.01% | 0.02% |
2025年10月13日 | 688153 | 唯捷创芯 | 23940.2969万股 | 55.63% | 149.00% |
2025年10月13日 | 688302 | 海创药业-U | 1750.0478万股 | 17.67% | 21.47% |
2025年10月13日 | 688525 | 佰维存储 | 3002.5284万股 | 6.51% | 9.46% |
2025年10月13日 | 920019 | 铜冠矿建 | 11167.0766万股 | 53.11% | 259.30% |
2025年10月13日 | 920046 | 亿能电力 | 4732.4263万股 | 46.79% | 92.00% |
中财网
![]()