[快讯]下周四13股面临抛压 10.1亿股解禁
|
时间:2025年09月30日 17:05:50 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周四13股面临抛压 10.1亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年10月09日 | 001308 | 康冠科技 | 25375.9966万股 | 36.08% | 104.62% |
2025年10月09日 | 001309 | 德明利 | 60.6857万股 | 0.27% | 0.38% |
2025年10月09日 | 002900 | 哈三联 | 187.3555万股 | 0.59% | 1.08% |
2025年10月09日 | 300965 | 恒宇信通 | 3510.4500万股 | 58.51% | 170.33% |
2025年10月09日 | 301268 | 铭利达 | 18984.7440万股 | 47.41% | 105.24% |
2025年10月09日 | 603098 | 森特股份 | 27.0000万股 | 0.05% | 0.05% |
2025年10月09日 | 603515 | 欧普照明 | 172.9470万股 | 0.23% | 0.23% |
2025年10月09日 | 605056 | 咸亨国际 | 68.5000万股 | 0.17% | 0.17% |
2025年10月09日 | 605133 | 嵘泰股份 | 4100.8653万股 | 14.50% | 17.06% |
2025年10月09日 | 688048 | 长光华芯 | 7007.0000万股 | 39.75% | 70.33% |
2025年10月09日 | 688295 | 中复神鹰 | 29839.9282万股 | 33.16% | 206.29% |
2025年10月09日 | 688337 | 普源精电 | 11840.0000万股 | 61.00% | 174.37% |
2025年10月09日 | 871634 | 新威凌 | 61.6400万股 | 0.96% | 1.54% |
中财网