[快讯]周二14股面临抛压 2.4亿股解禁
|
时间:2025年09月29日 17:05:40 中财网 |
|
CFi.CN讯:周二14股面临抛压 2.4亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月30日 | 001227 | 兰州银行 | 98.3817万股 | 0.02% | 0.02% |
2025年09月30日 | 001255 | 博菲电气 | 6000.0000万股 | 73.82% | 300.00% |
2025年09月30日 | 001269 | 欧晶科技 | 10850.4856万股 | 56.39% | 129.32% |
2025年09月30日 | 001288 | 运机集团 | 23.4080万股 | 0.10% | 0.15% |
2025年09月30日 | 001316 | 润贝航科 | 77.9520万股 | 0.68% | 0.70% |
2025年09月30日 | 002922 | 伊戈尔 | 10.5000万股 | 0.03% | 0.03% |
2025年09月30日 | 003023 | 彩虹集团 | 3.4320万股 | 0.03% | 0.03% |
2025年09月30日 | 301313 | 凡拓数创 | 882.2870万股 | 8.53% | 13.23% |
2025年09月30日 | 301319 | 唯特偶 | 3269.1768万股 | 26.30% | 53.86% |
2025年09月30日 | 301618 | 长联科技 | 1060.0310万股 | 11.75% | 47.00% |
2025年09月30日 | 600566 | 济川药业 | 163.0800万股 | 0.18% | 0.18% |
2025年09月30日 | 688193 | 仁度生物 | 843.1604万股 | 21.08% | 27.87% |
2025年09月30日 | 836720 | 吉冈精密 | 457.4780万股 | 2.41% | 8.95% |
2025年09月30日 | 836892 | 广咨国际 | 42.7701万股 | 0.25% | 0.29% |
中财网