浙江震元(000705):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月23日 21:16:10 中财网 |
|
原标题:
浙江震元:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件:
浙江震元股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
浙江震元股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年初占用资金余
额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额(不含利 | 2025年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年6月末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | 息) | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年初往来资金余
额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利 | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年6月末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 0.40 | 息)
5.73 | | 4.53 | 1.60 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江省诸暨市医药药材有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 253.92 | 449.76 | | 359.87 | 343.81 | 销售 | 经营性往来 |
| 绍兴市棒垒球场建设运营有限公司 | 受控股股东控制 | 其他应收款 | 50.00 | | | | 50.00 | 租赁押金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 浙江震元健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | 1.21 | 1.21 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江震元生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 810.00 | | | 810.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 绍兴市同源健康管理有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 5.06 | | 4.42 | 0.64 | 销售 | 经营性往来 |
| 绍兴震元中药饮片有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 91.29 | | 91.29 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江震元生物科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 0.04 | | 0.04 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江震元医药连锁有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,230.75 | 7,930.28 | | 8,199.85 | 1,961.18 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江震元制药有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.18 | 2.33 | | 2.51 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江震元医药连锁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4.27 | | 2.11 | 2.16 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江震元健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3.70 | | 3.70 | | 销售 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 华润震元医药(浙江)有限公司 | 本公司之联营公司 | 应收账款 | 0.09 | 3,629.48 | | 2,736.35 | 893.22 | 销售 | 经营性往来 |
| 华润震元医药(浙江)有限公司 | 本公司之联营公司 | 其他应收款 | | 104.75 | | 100.21 | 4.54 | 销售 | 经营性往来 |
| 华润震元医药(浙江)有限公司 | 本公司之联营公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | | 8.01 | 3,008.01 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
总计 | — | — | — | 5,535.34 | 13,236.69 | 9.22 | 14,514.10 | 4,267.15 | | |
【注】华润震元医药(浙江)有限公司于2025年1月26日完成增资扩股后不纳入合并范围,本表期初数为2024年末合并范围内数据
公司法定代表人:吴海明 主管会计工作的负责人:张斌 会计机构负责人:顾叶倩
中财网