中国银行人民币外汇牌价(8.6)
|
时间:2022年08月06日 09:00:58 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.45 | 37.35 | 40.73 | 43.91 | 40.32 |
澳大利亚元 | 467.85 | 453.31 | 471.29 | 473.38 | 469.64 |
巴西里亚尔 | -- | 124.28 | -- | 141.11 | 127.8 |
加拿大元 | 522.52 | 506.02 | 526.37 | 528.7 | 526.23 |
瑞士法郎 | 703.83 | 682.11 | 708.77 | 711.81 | 703.52 |
丹麦克朗 | 92.41 | 89.56 | 93.15 | 93.6 | 92.32 |
欧元 | 688.32 | 666.94 | 693.4 | 695.63 | 687.15 |
英镑 | 816.38 | 791.02 | 822.4 | 826.03 | 821.17 |
港币 | 85.79 | 85.11 | 86.13 | 86.13 | 86.17 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0453 |
日元 | 5.0578 | 4.9006 | 5.095 | 5.1028 | 5.0439 |
韩国元 | 0.5159 | 0.4978 | 0.5201 | 0.5391 | 0.5167 |
澳门元 | 83.38 | 80.59 | 83.71 | 86.5 | 83.56 |
林吉特 | 151.04 | -- | 152.4 | -- | 151.78 |
挪威克朗 | 68.97 | 66.84 | 69.53 | 69.86 | 69.58 |
新西兰元 | 422.89 | 409.84 | 425.87 | 431.72 | 424.02 |
菲律宾比索 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 | 12.11 |
卢布 | 10.75 | 10.26 | 11.19 | 11.68 | 11.01 |
瑞典克朗 | 66.38 | 64.33 | 66.92 | 67.24 | 66.2 |
新加坡元 | 488.62 | 473.55 | 492.06 | 494.51 | 489.82 |
泰国铢 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.54 | 18.66 |
新台币 | -- | 21.71 | -- | 23.52 | 22.51 |
美元 | 673.53 | 668.05 | 676.39 | 676.39 | 676.36 |
|
中财网
![]()
|
|