盘后668股发布业绩预告-更新中
【17:07 *ST步森公布半年度业绩预告】 证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2026-053 浙江步森服饰股份有限公司 2026年半年度业绩预告 该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要提示: 本次半年度业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步估算,未经会计师事务所审计,具体数据以正式披露的 2026年半年度报告为准。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 (1)以区间数进行业绩预告的 单位:万元
(如适用) | | | | | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 营业收入 | 376,000万元–393,000万元 | 410,925.21万元 |
| 比上年同期下降4.36%–8.50% | ||
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:16,600万元–19,700万元 | 亏损:22,136.31万元 |
| 比上年同期减亏11.01%–25.01% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:19,200万元–21,500万元 | 亏损:23,833.03万元 |
| 比上年同期减亏9.79%–19.44% | ||
| 基本每股收益 | 亏损:0.04元/股–0.05元/股 | 亏损:0.06元/股 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:4,700万元–7,000万元 | 12,475.76 盈利: 万元 |
| 比上年同期下降:43.89%–62.33% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:6,300万元–8,600万元 | 盈利:13,142.52万元 |
| 比上年同期下降:34.56%–52.06% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:0.12元/股–0.17元/股 | 盈利:0.31元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:2,100万元-2,900万元 | 亏损:3,166.66万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:2,000万元-2,800万元 | 亏损:2,744.47万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.0268元/股-0.0370元/股 | 亏损:0.0404元/股 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损:7,500万元-4,500万元 | 亏损:4,477.89万元 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损:7,700万元-4,700万元 | 亏损:4,656.36万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.20元/股-0.12元/股 | 亏损:0.1193元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:2,500万元至1,250万元 | 盈利:9,065.80万元 |
| 比上年同期下降:127.58%至113.79% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:3,500万元至1,750万元 | 盈利:8,835.47万元 |
| 比上年同期下降:139.61%至119.81% | ||
| 基本每股收益 | 亏损:0.0327元/股-0.0164元/股 | 盈利:0.1175元/股 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,900~2,400 | 5,584.61 |
| 比上年同期下降:65.98%~57.02% | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,240~1,580 | 4,970.64 |
| 比上年同期下降:75.05%~68.21% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0273~0.0345 | 0.0803 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:1,200万元–1,800万元 | 盈利:2,074.73万元 |
| 比上年同期降低157.84%-186.76% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:2,100万元–2,700万元 | 盈利:1,908.43万元 |
| 比上年同期降低210.04%-241.48% | ||
| 基本每股收益 | 亏损:0.07元/股–0.10元/股 | 盈利:0.16元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损:11,600万元–17,200万元 | 亏损:5,709万元 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损:13,400万元–20,000万元 | 亏损:6,947万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.2397元/股–0.3555元/股 | 亏损:0.1180元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:11,000万元–15,000万元 | 盈利:47,818.62万元 |
| 比上年同期下降:68.63%–77.00% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:9,000万元–13,000万元 | 盈利:14,832.85万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0168元/股–0.0230元/股 | 盈利:0.0706元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损:6,500-9,000万元 | 亏损:9,158.95万元 |
| 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损:6,450-8,950万元 | 亏损:8,970.89万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.0800-0.1108元/股 | 亏损:0.1127元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:1,350-1,700 | 盈利:3,332.43 |
| 比上年同期下降:48.99%~59.49% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:1,340-1,690 | 盈利:3,088.38 |
| 比上年同期下降:45.28%~56.61% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:0.04元/股-0.05元/股 | 盈利:0.09元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | ||
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -22,000 | ~ | -15,000 | -15,830.71 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | -26,000 | ~ | -18,000 | -18,059.05 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.1696 | ~ | -0.1156 | -0.1220 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | |||
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 9,000 | ~ | 11,000 | 6,454.10 | |
| 比上年同期增长 | 39.45% | ~ | 70.43% | ||
| 扣除非经常性损益后 的净利润 | 8,500 | ~ | 10,500 | 6,253.06 | |
| 比上年同期增长 | 35.93% | ~ | 67.92% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0788 | ~ | 0.0936 | 0.0607 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利:4,954.30万元–6,097.60万元 | 盈利:3,811.00万元 |
| 比上年同期增长:30%—60% | ||
| 扣除非经常性损益后的 净利润 | 盈利:4,043.21万元–5,054.01万元 | 盈利:3,369.34万元 |
| 比上年同期增长:20%—50% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:0.07元/股–0.08元/股 | 盈利:0.05元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | |||
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -5,500 | ~ | -3,800 | 1,109.19 | |
| 比上年同期 下降 | 595.86% | ~ | 442.59% | ||
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | -5,432 | ~ | -3,732 | 501.31 | |
| 比上年同期 下降 | 1,183.56% | ~ | 844.45% | ||
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.14 | ~ | -0.09 | 0.03 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:24,000万元至29,000万元 | 亏损:6,469.35万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:25,500万元至30,500万元 | 亏损:7,657.78万元 |
| 基本每股收益(元/股) | 亏损:0.21元/股至0.25元/股 | 亏损:0.06元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:2300万元-2800万元 | 亏损:2501.67万元 |
| 比上年同期:下降11.93%-增长8.06% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:2450万元-2950万元 | 亏损:2393.82万元 |
| 比上年同期下降:2.35%-23.23% | ||
| 基本每股收益 | 亏损:0.16元/股–0.19元/股 | 亏损:0.17元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:-13,000.00万元至-18,000.00万元 | 盈利:3,168.17万元 |
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:-11,000.00万元至-16,000.00万元 | 亏损:-7,052.61万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:-0.0494元/股至-0.0684元/股 | 盈利:0.0120元/股 |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -300 | ~ | -150 | 293.57 | |
| 比上年同期下降 | 202.19% | ~ | 151.10% | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -1,100 | ~ | -800 | 200.86 | |
| 比上年同期下降 | 647.65% | ~ | 498.29% | ||
| 基本每股收益(元/股) | -0.0032 | ~ | -0.0016 | 0.0031 |
