| | |
项目 | 20061024 | |
| |
证券代码库ID | 810 | |
| |
发行日期 | 19990811 | |
| |
上市日期 | 19991021 | |
| |
法人代表 | 李春波 | |
| |
联系人(董秘) | 俞祝军 | |
| |
主承销商 | 华夏证券有限公司 | |
| |
公司名称 | 浙江医药股份有限公司 | |
| |
公司地址 | 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 | |
| |
公司电话 | 0571-87213883 | |
| |
主营业务 | 化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售 | |
| |
兼营业务 | - | |
| |
公司简史 | 本公司于1997年5月经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1997)57号文批准,由原浙江新昌制药股份有限公司、浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司新设合并而成。经确认合并后公司净资产总额为26566.51万元,按65.044%的折为17280万股。原国有独资企业浙江省医药有限公司以其经评估确认后的净资产,按65.044%的折股比例折成607.6884万股,设置为国家股,由浙江省国有资产管理局持有。本公司成立后原三家公司注销法人资格成为本公司的分公司。1999年8月发行社会公众股5800万股,形成总股本23080万股. | |
因实施股权分置改革,自2006年3月8日起公司股票简称由“浙江医药”变更为“G浙医药”. | |
| |
英文全称 | ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD | |
| |
联系邮编 | 310011 | |
| |
职工人数 | 2755 | |
| |
注册资本 | 450060000 | |
| |
所得税率 | 33 | |
| |
EMAIL地址 | zmc3@163.com | |
| |
公司网址 | http://www.china-zmc.com | |
| |
律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 | |
| |
会计师事务所 | 浙江天健会计师事务所 | |
| |
审计师 | 王越豪 李德勇 | |
| |
上市推荐人 | 浙江省国际信托投资公司 | |
| |
公告日期 | 20061024 | |
| |
操作标志 | False | |
| |
操作时间 | 2006-10-24 15:46:33 | |
|
|