| | |
项目 | 20070324 | |
| |
证券代码库ID | 182 | |
| |
发行日期 | 19940625 | |
| |
上市日期 | 19940808 | |
| |
法人代表 | 景柱 | |
| |
联系人(董秘) | 肖丹 | |
| |
主承销商 | 海南省证券公司 | |
| |
公司名称 | 海马投资集团股份有限公司 | |
| |
公司地址 | 海口市金盘工业区金牛路2号 | |
| |
公司电话 | (0898)66822672 | |
| |
主营业务 | 可自主选择经营(涉及专项审批和许可证管理行业或项目的需取得批准方可) | |
| |
兼营业务 | 交通运输,机械设备,进出口业务等 | |
| |
公司简史 | 公司为海口市工业建设开发总公司,1993年1月始进行股份制改组,截至6月30日公司总股份达7385.28万股,其中国家股3811.3373万股,法人股2096.8866万股,内部职工股1477.0560万股,于1994年6月25日,通过深圳证券交易所电脑系统公开发行社会公众股2500万股.同年8月8日“琼金盘A”在深圳证券交易所上市交易.公司2001年度审计结果显示每股净资产低于股票面值,股票简称变更为“ST金盘”. | |
公司股票于2003年5月12日实行退市风险警示的特别处理,简称由“ST金盘”变更为*ST金盘”. | |
2004年2月24日,公司股票撤销退市风险警示,证券简称变更为“ST金盘”。2005年4月4日,公司股票撤销其他特别处理,简称变更为“金盘股份”。 | |
因实施股权分置改革,公司证券简称于2005年12月5日变更为“G金盘”.2007年1月12日,公司名称变更为“海马投资集团股份有限公司”,股票简称变更为“海马股份”。 | |
| |
英文全称 | HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD. | |
| |
联系邮编 | 570216 | |
| |
职工人数 | 440 | |
| |
注册资本 | 819031215 | |
| |
所得税率 | 15 | |
| |
EMAIL地址 | 000572@haima.com | |
| |
公司网址 | - | |
| |
律师事务所 | 海南新东方律师事务所 | |
| |
会计师事务所 | 海南从信会计师事务所 | |
| |
审计师 | - | |
| |
上市推荐人 | 海南港澳国信 海南省证券 | |
| |
公告日期 | 20070324 | |
| |
操作标志 | True | |
| |
操作时间 | 2007-8-28 14:51:00 | |
|
|