| | |
项目 | 20070829 | |
| |
公告日期 | 20070829 | |
| |
基金成立日期 | 20030712 | |
| |
发行日期 | 20030524 | |
| |
上市日期 | - | |
| |
基金全称 | 普天债券投资基金 | |
| |
基金类型 | 开放式 | | |
| |
存续期 | 0 | |
| |
基金规模 | 291991557 | |
| |
基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| |
发起人持有基金单位总数 | 0 | |
| |
上市推荐人 | - | |
| |
主承销商 | - | |
| |
发行协调人 | - | |
| |
发行协调人注册地址 | - | |
| |
发行协调人法人代表 | - | |
| |
发行协调人传真 | - | |
| |
发行协调人联系电话 | - | |
| |
发行协调人联系人 | - | |
| |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| |
基金管理人联系地址 | - | |
| |
基金管理人公司网址 | http://www.phfund.com.cn | |
| |
基金管理人法人代表 | 孙枫 | |
| |
基金管理人总经理 | 孙煜扬 | |
| |
基金管理人传真 | 0755-82021126 | |
| |
基金管理人联系电话 | 0755-82021186 | |
| |
基金管理人邮政编码 | 518048 | |
| |
基金管理人联系人 | 程国洪 | |
| |
基金管理人设立日期 | 19981225 | |
| |
基金管理人注册资本 | 150000000 | |
| |
管理人概况 | 普天债券投资基金为契约型开放式基金,其管理人鹏华基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]31号文批准设立的证券投资基金管理公司,由国信证券有限责任公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司于1998年12月22日共同发起设立,2001年8月,经中国证监会函复同意,公司将注册资本金人8000万增至15000万元人民币。 | |
| |
基金管理人托管人 | 交通银行 | |
| |
基金管理人基金投资目标 | 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| |
基金管理人基金投资范围 | 债券投资:主要投资于符合持续期限制的国债、金融债以及高等级的优质企业债和可转债,在获取稳定利息收益的同时仍能达到不承受过大利率变动风险影响的目的。 | |
股票投资:参与新股配售和增发。 | |
| |
基金管理人律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 | |
| |
审计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | |
| |
审计师 | 何影帆 王笑 | |
|
|