| | |
项目 | 20070828 | |
| |
公告日期 | 20070828 | |
| |
基金成立日期 | 20060906 | |
| |
发行日期 | 20060804 | |
| |
上市日期 | - | |
| |
基金全称 | 华安宏利股票型证券投资基金 | |
| |
基金类型 | 开放式 | | |
| |
存续期 | 0 | |
| |
基金规模 | 5299235853 | |
| |
基金发起人 | - | |
| |
发起人持有基金单位总数 | 0 | |
| |
上市推荐人 | - | |
| |
主承销商 | - | |
| |
发行协调人 | - | |
| |
发行协调人注册地址 | - | |
| |
发行协调人法人代表 | - | |
| |
发行协调人传真 | - | |
| |
发行协调人联系电话 | - | |
| |
发行协调人联系人 | - | |
| |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | |
| |
基金管理人联系地址 | - | |
| |
基金管理人公司网址 | http://www.huaan.com.cn | |
| |
基金管理人法人代表 | 王成明 | |
| |
基金管理人总经理 | 俞妙根 | |
| |
基金管理人传真 | 021-58406138 | |
| |
基金管理人联系电话 | 021-38969999 | |
| |
基金管理人邮政编码 | 200120 | |
| |
基金管理人联系人 | 冯颖 | |
| |
基金管理人设立日期 | 19980604 | |
| |
基金管理人注册资本 | 150000000 | |
| |
管理人概况 | 华安基金管理有限公司设立于1998年6月4日,注册资本1.5亿元人民币。2006年8月4日起公开发行华安宏利股票型证券投资基金。 | |
| |
基金管理人托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| |
基金管理人基金投资目标 | 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金 | |
资产的稳定增值。 | |
| |
基金管理人基金投资范围 | 本基金为股票型基金,股票投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市 | |
场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |
| |
基金管理人律师事务所 | 通力律师事务所 | |
| |
审计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | |
| |
审计师 | 汪棣,薛竞 | |
|
|